| Date VL | 24/07/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 113.125 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.215 |
| ARABIA SICAV | 106.032 |
| FCP IRADETT CEA | 33.198 |
| FCP AFC AMANETT | 115.852 |
| AFC AMANETT SICAV | 112.064 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 27/07/2026 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 63 |