ADWYA
ISINTN0007250012
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. PHARMACEUTIQUES
Marchéprincipal
Dernier cours
4.80 DT
4.80 DT
Synthèse
VAR J
-0.21%
Ouverture
0.00
Cours veille
4.81
Plus haut
4.92
Plus bas
4.79
Seuil haut
5.09
Seuil bas
4.53
Quantité
13 331
Capitaux
64 122 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 4.81 | 16 823 DT | -3.80% |
20/05/22 | 5.00 | 9 715 DT | 2.04% |
19/05/22 | 4.90 | 12 990 DT | -2.00% |
18/05/22 | 5.00 | 4 885 DT | 2.04% |
17/05/22 | 4.90 | 115 103 DT | -3.54% |
16/05/22 | 5.08 | 24 254 DT | -0.39% |
13/05/22 | 5.10 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 5.10 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 5.10 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h44 | 4.80 | 319 |
13h41 | 4.80 | 500 |
13h41 | 4.80 | 500 |
13h40 | 4.80 | 319 |
13h40 | 4.80 | 181 |
13h40 | 4.79 | 5 |
13h40 | 4.80 | 15 |
13h28 | 4.80 | 166 |
13h28 | 4.80 | 216 |
13h28 | 4.80 | 234 |
13h28 | 4.80 | 495 |
13h28 | 4.80 | 5 |
13h11 | 4.79 | 71 |
13h11 | 4.80 | 43 |
13h03 | 4.80 | 400 |
12h40 | 4.80 | 5 |
12h39 | 4.80 | 5 |
12h38 | 4.80 | 47 |
12h37 | 4.80 | 453 |
12h37 | 4.80 | 5 |
12h37 | 4.80 | 5 |
12h37 | 4.80 | 495 |
12h02 | 4.92 | 5 |
12h01 | 4.89 | 5 |
11h46 | 4.80 | 102 |
11h46 | 4.80 | 500 |
11h46 | 4.80 | 335 |
11h46 | 4.81 | 250 |
11h46 | 4.81 | 150 |
11h39 | 4.82 | 150 |
11h39 | 4.83 | 70 |
11h39 | 4.81 | 190 |
11h39 | 4.80 | 60 |
11h39 | 4.80 | 15 |
11h39 | 4.82 | 850 |
11h39 | 4.80 | 500 |
11h39 | 4.80 | 165 |
11h39 | 4.80 | 500 |
11h23 | 4.82 | 200 |
11h23 | 4.82 | 500 |
11h23 | 4.82 | 500 |
11h23 | 4.82 | 1600 |
11h23 | 4.81 | 60 |
11h23 | 4.80 | 140 |
11h22 | 4.82 | 500 |
11h22 | 4.82 | 500 |
11h22 | 4.83 | 800 |
11h22 | 4.82 | 200 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 700 | 4.77 | 4.80 | 500 | 1 |
7 | 2540 | 4.75 | 4.98 | 500 | 1 |
1 | 50 | 4.73 | 4.99 | 170 | 1 |
1 | 500 | 4.72 | 5.00 | 1127 | 4 |
3 | 170 | 4.70 | 5.08 | 1250 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
ADWYA
Date de constitution
25/06/1983
Registre de commerce
B 16470 1996
Siège social
Route de la Marsa- GP 9- Km 14, BP 658 – 2070 La M
Tél
71778555
Fax
71778500
Mail / Web
adwya@adwya.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté Royal Invesstments et Participations Hold | pm | 39.9% |
Etat tunisien | pm | 35.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.080 DT | 21 528 000 | 2021 | 24/05/2022 |
0.100 DT | 21 528 000 | 2020 | 04/06/2021 |
0.100 DT | 21 528 000 | 2018 | 22/05/2019 |
0.150 DT | 20 592 000 | 2017 | 25/05/2018 |
0.240 DT | 17 600 000 | 2015 | 28/06/2016 |
0.250 DT | 13 200 000 | 2013 | 05/06/2014 |
0.150 DT | 13 200 000 | 2012 | 28/06/2013 |
0.200 DT | 11 000 | 2010 | 09/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
04/08/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 640 | 2 640 000 | 15 840 | 15 840 000 |
22/06/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 1 000 000 | 11 000 | 11 000 000 |
09/08/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 200 | 2 200 000 | 13 200 | 13 200 000 |
31/12/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 320 | 1 320 000 | 17 160 | 17 160 000 |
07/11/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 145 | 2 145 000 | 19 305 | 19 305 000 |
31/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 287 | 1 287 000 | 20 592 | 20 592 000 |
31/07/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 936 | 936 000 | 21 528 | 21 528 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Tahar EL MATERI | Président | 2014 | 2016 |
Moncef ZMERLI | Administrateur | 2014 | 2016 |
Sofiène EL MATERI | Administrateur | 2014 | 2016 |
Molka DHAHAB MATERI | Administrateur | 2014 | 2016 |
Petits porteurs | Administrateur | 2014 | 2016 |
Petits porteurs | Administrateur | 2014 | 2016 |
El MATERI Taher | Président | 2014 | 2016 |
El MATERI Sofiene | Administrateur | 2014 | 2016 |
ZMERLI Moncef | Administrateur | 2014 | 2016 |
TERZI Hichem (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
JERBI Mounir (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
El MATERI Dhahab Molka | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 5.3 |
Gearing en % | 83.7 | 98.7 | 129.9 | 133.6 |
RN | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
EBIT | 5.6 | 9.6 | 6.9 | 6.7 |
EBITDA | 10.2 | 15.3 | 13.9 | 14.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CA | 105,6 | 97,7 | 95,0 | 104,5 |
BFR | 27,9 | 33,6 | 44,5 | 46,2 |
Dette nette | 32,1 | 39,4 | 51,0 | 51,3 |
Total bilan | 42,5 | 45,7 | 45,7 | 43,4 |
Fonds propres | 38,3 | 39,9 | 39,2 | 38,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 66.8x | 64.5x | 67.6x | 50.7x |
Secteur | 29.7x | 42.3x | 38.7x | 30.2x | |
Marché | 13.7x | 15.3x | 12.3x | 11.3x | |
Div Yield | Titre | 2.1% | 1.7% | 2.1% | |
Secteur | 5.1% | 2.2% | 2.7% | ||
Marché | 1.9% | 4.7% | 5.0% | 5.3% | |
P/B | Titre | 2.7x | 2.7x | 2.8x | 2.9x |
Secteur | 2.9x | 2.4x | 2.8x | 2.6x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 134.3% | 112.6% | 105.7% |
Secteur | 199.9% | 72.3% | 71.7% | ||
Marché | 63.9% | 64.1% | 57.5% | 54.0% | |
Perf.ormance | Titre | -41.3% | 76.0% | 8.5% | 1.1% |
Secteur | 9.8% | 20.3% | -9.2% | -3.9% | |
Marché | -2.1% | -3.3% | 2.3% | 4.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 4.81 | 16 823 DT | -3.80% |
20/05/22 | 5.00 | 9 715 DT | 2.04% |
19/05/22 | 4.90 | 12 990 DT | -2.00% |
18/05/22 | 5.00 | 4 885 DT | 2.04% |
17/05/22 | 4.90 | 115 103 DT | -3.54% |
16/05/22 | 5.08 | 24 254 DT | -0.39% |
13/05/22 | 5.10 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 5.10 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 5.10 | 0 DT | 0.00% |