VL au 26.03.2026
120.195 DT
120.195 DT
Actifs nets
47.29 MDT
47.29 MDT
FCP AFC AMANETT est un Fonds Commun de Placement (FCP) obligataire de capitalisation. Il vise la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
| Janv. | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin. | Juil | Août. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
| 2024 | 0.00% | 0.19% | 0.06% | ||||||||||
| 2025 | 0.62% | 0.53% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.57% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.57% | 0.47% | 0.55% | 6.94% |
| 2026 | 0.56% | 0.48% | 1.04% |
| Récapitulatif rendement | FCP AFC AMANETT | OPCVM type "" | |
| depuis le début de l'année | % | % | % |
|---|---|---|---|
| depuis 5 ans | % | % | % |
| annualisé (5 ans) | % | % | % |
| En % des actifs | |
|---|---|
| Emprunts obligataires | 65.585% |
| Bons du Trésor | % |
| OPCVM | % |
| Placements monétaires | 33.351% |