VL au 29.07.2024
11.134 DT
Actifs nets
0.55 MDT
Der.Dividende
0.120 DT
Date de dist
16.05.2024

Caractéristiques

Orientation du placement

Fiscalité

Récapitulatif des performances

Janv. Fév Mars Avril Mai Juin. Juil Août. Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 -0.54% -0.27% -4.57% -1.09% 3.39% 1.13% 2.06% 2.86% 0.38% -1.30% 1.52% 1.07% 4.24%
2021 -0.66% -0.19% 1.30% 0.88% 1.45% -0.02% 1.23% 0.51% -0.24% -0.72% 0.00% 0.88% 4.44%
2022 -0.48% -1.34% -0.13% -0.43% -0.61% 0.82% 0.02% 0.19% 0.97% -0.35% 0.30% 2.21% 1.05%
2023 -2.47% -4.24% -2.93% 0.71% 4.89% 2.26% 0.46% -5.77% 4.59% -0.55% -0.91% 1.87% -2.67%
2024 -2.80% -3.07% -0.11% -1.64% 3.39% 1.98% -2.43%
Récap rendement IRADETT 50 OPCVM type mixte équilibré Indice *
depuis le début de l'année -2.43% -2.43% %
depuis 5 ans 5.12% 5.90% %
annualisé (5 ans) 1.00% 1.15% %
* composé de [50% * Tunindex + 50% * TRE]

Perf. mensuelles comparées

Perf. annuelles comparées

Dividendes distribués

Année Date de distribution Montant (DT)
2023 16/05/2024 0.120
2021 17/05/2022 0.258
2020 27/05/2021 0.273
2019 05/05/2020 0.323
2018 28/05/2019 0.255

Répartition des actifs

En % des actifs
Emprunts obligataires 33.85%
Bons du Trésor 0.00%
OPCVM 4.92%
Placements monétaires 0.00%
Actions 39.91%

Principales positions en actions

Répartition des emprunts par Emetteur

Répartition des emprunts par Notation