Date VL | 02/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.284 |
FCP SALAMETT CAP | 22.818 |
ARABIA SICAV | 73.444 |
FCP IRADETT CEA | 20.180 |
FCP IRADETT 50 | 11.281 |
FCP AFC AMANETT | 114.804 |
AFC AMANETT SICAV | 105.019 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |