Date VL | 04/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.318 |
FCP SALAMETT CAP | 22.825 |
ARABIA SICAV | 73.644 |
FCP IRADETT CEA | 20.247 |
FCP IRADETT 50 | 11.283 |
FCP AFC AMANETT | 114.848 |
AFC AMANETT SICAV | 105.057 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |