| Date VL | 03/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.902 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.604 |
| ARABIA SICAV | 82.790 |
| FCP IRADETT CEA | 23.674 |
| FCP AFC AMANETT | 119.159 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.998 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |