| Date VL | 04/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.917 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.608 |
| ARABIA SICAV | 82.583 |
| FCP IRADETT CEA | 23.681 |
| FCP AFC AMANETT | 119.180 |
| AFC AMANETT SICAV | 109.017 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |