Date VL | 23/06/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.128 |
FCP SALAMETT CAP | 22.783 |
ARABIA SICAV | 72.699 |
FCP IRADETT CEA | 19.829 |
FCP IRADETT 50 | 11.263 |
FCP AFC AMANETT | 114.594 |
AFC AMANETT SICAV | 104.842 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |