| Date VL | 05/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.933 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.611 |
| ARABIA SICAV | 82.958 |
| FCP IRADETT CEA | 23.849 |
| FCP AFC AMANETT | 119.200 |
| AFC AMANETT SICAV | 109.035 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |