Date VL | 01/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.269 |
FCP SALAMETT CAP | 22.814 |
ARABIA SICAV | 73.649 |
FCP IRADETT CEA | 20.124 |
FCP IRADETT 50 | 11.280 |
FCP AFC AMANETT | 114.782 |
AFC AMANETT SICAV | 105.000 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |