| Date VL | 26/12/2025 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.183 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.463 |
| ARABIA SICAV | 78.311 |
| FCP IRADETT CEA | 21.968 |
| FCP AFC AMANETT | 118.350 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.280 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 19/12/2025 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 64 |