| Date VL | 24/12/2025 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.151 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.457 |
| ARABIA SICAV | 78.232 |
| FCP IRADETT CEA | 21.985 |
| FCP AFC AMANETT | 118.307 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.244 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 19/12/2025 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 64 |