Date VL | 22/05/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 111.605 |
FCP SALAMETT CAP | 22.660 |
ARABIA SICAV | 72.094 |
FCP IRADETT CEA | 19.716 |
FCP IRADETT 50 | 11.221 |
FCP AFC AMANETT | 113.898 |
AFC AMANETT SICAV | 104.243 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 22/05/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 63 |