Date VL | 25/06/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.167 |
FCP SALAMETT CAP | 22.792 |
ARABIA SICAV | 72.949 |
FCP IRADETT CEA | 19.855 |
FCP IRADETT 50 | 11.271 |
FCP AFC AMANETT | 114.649 |
AFC AMANETT SICAV | 104.887 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |