| Date VL | 19/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 116.147 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.661 |
| ARABIA SICAV | 84.365 |
| FCP IRADETT CEA | 24.503 |
| FCP AFC AMANETT | 119.486 |
| AFC AMANETT SICAV | 109.291 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |