| Date VL | 25/12/2025 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.167 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.460 |
| ARABIA SICAV | 78.386 |
| FCP IRADETT CEA | 22.020 |
| FCP AFC AMANETT | 118.328 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.262 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 19/12/2025 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 64 |