| Date VL | 05/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.469 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.501 |
| ARABIA SICAV | 79.456 |
| FCP IRADETT CEA | 22.362 |
| FCP AFC AMANETT | 118.563 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.464 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |