| Date VL | 02/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.886 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.600 |
| ARABIA SICAV | 83.228 |
| FCP IRADETT CEA | 23.829 |
| FCP AFC AMANETT | 119.140 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.980 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |